
物理屬性 | |
晶體結構 | 立方/多晶 |
結晶粒度(直徑) | < 100µm |
密度(g/cm3) | 5.27 |
電阻率(Ωcm) | >1012 |
化學純度(%) | 99.9996 |
光學屬性 | |
折射率不均勻性 @ 0.6328µm | <3*10-6 |
體吸收系數(shù)@ 10.6µm | < 0.0005 cm-1 |
熱光系數(shù) (dn/dT) @ 10.6µm | 6.1 x 10 -5/°C |
熱屬性 | |
熱導率@ 20℃ | 0.18W/cm/°C |
比熱 | 0.356 J/g/°C |
熱膨脹系數(shù)@ 20℃ | 7.57x 10-6/°C |
機械屬性 | |
楊氏模量 | 67.2 GPa (9.75 x 106 psi) |
努氏硬度 | 210-240 kg/mm 2 |
泊松比 | 0.28 |
斷裂模量 | 55.1 MPa (8,000 psi) |
斷裂韌性 | 0.5 x 106 N/m3/2 |
折射率(室溫20℃) | |
波段(μm) | 折射率(n) |
0.5 | 2.6754 |
0.6 | 2.6312 |
0.6 | 2.5994 |
0.7 | 2.5755 |
0.7 | 2.5568 |
0.7 | 2.5418 |
0.8 | 2.5295 |
0.8 | 2.5193 |
0.9 | 2.5107 |
0.9 | 2.5034 |
0.9 | 2.4971 |
1.0 | 2.4916 |
1.0 | 2.4892 |
1.4 | 2.4609 |
1.8 | 2.4496 |
2.2 | 2.4437 |
2.6 | 2.4401 |
3.0 | 2.4376 |
3.4 | 2.4356 |
3.8 | 2.4339 |
4.2 | 2.4324 |
4.6 | 2.4309 |
5.0 | 2.4295 |
5.4 | 2.4281 |
5.8 | 2.4266 |
6.2 | 2.4251 |
6.6 | 2.4235 |
7.0 | 2.4218 |
7.4 | 2.4201 |
7.8 | 2.4183 |
8.2 | 2.4163 |
8.6 | 2.4143 |
9.0 | 2.4122 |
9.4 | 2.41 |
9.8 | 2.4077 |
10.2 | 2.4053 |
10.6 | 2.4028 |
11.0 | 2.4001 |
11.4 | 2.3974 |
11.8 | 2.3945 |
12.2 | 2.3915 |
12.6 | 2.3883 |
13.0 | 2.385 |
13.4 | 2.3816 |
13.8 | 2.3781 |
14.2 | 2.3744 |
14.6 | 2.3705 |
15.0 | 2.3665 |
15.4 | 2.3623 |
15.8 | 2.3579 |
16.2 | 2.3534 |
16.6 | 2.3487 |
17.0 | 2.3448 |
17.4 | 2.3387 |
17.8 | 2.3333 |
18.2 | 2.3278 |
透過曲線: |
檢測能力:
擁有ZYGO干涉儀,多臺國產(chǎn)球面干涉儀,平面干涉儀,偏心儀,二次元影像儀,分光光度計,測厚儀,萬分尺等檢測設備,專業(yè)的檢驗團隊為您的產(chǎn)品保駕護航。